The core asset
Aerogel supplier directory
69 aerogel suppliers worldwide - 36 manufacturers and 33 distributors - each with a source-backed profile. Manufacturers make the material and sell in volume with custom specs; distributors hold stock and sell smaller quantities for faster local delivery. Filter by type, form, application, and temperature to shortlist the right one.
Every spec links to a public source. A dash means no published value yet, shown empty rather than guessed. Company type is classified by how each firm describes itself, not scraped. Placement is never for sale.
| Type | Forms | Applications | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Manufacturer | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | Panel | — | — | — | 2026-07 | |
| AK Anhui Key-Nano New Material Technology Co., Ltd. Hefei, Anhui | Manufacturer | Blanket · Panel · Powder | 17–23 | 800 | Building InsulationIndustrialEV Battery | 2026-07 |
| Manufacturer | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | Panel | — | — | — | 2026-07 | |
| AA Aspen Aerogels, Inc. Northborough, Massachusetts | Manufacturer | Blanket · Panel | — | — | Oil & GasBuilding InsulationEV Battery +1 | 2026-07 |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Manufacturer | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Manufacturer | Panel | — | — | AerospaceEV BatteryIndustrial | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| CC Cabot Corporation Boston, Massachusetts | Manufacturer | Particle · Granule · Powder | — | — | Building InsulationOil & GasIndustrial | 2026-07 |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | Panel | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| E Enersens | Manufacturer | Panel · Powder | — | — | EV BatteryAerospaceBuilding Insulation +1 | 2026-07 |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| GP GLT Products | Distributor | — | — | — | — | 2026-07 |
| Manufacturer | Blanket | — | — | EV BatteryOil & GasIndustrial +2 | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| GA Guangdong Alison Hi-Tech Co., Ltd. Yingde, Guangdong | Manufacturer | Blanket | 20–65 | 500 | IndustrialBuilding InsulationOil & Gas +1 | 2026-07 |
| Manufacturer | Powder | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | Panel | — | — | — | 2026-07 | |
| HJ Hebei Jinna Low-Carbon Materials Co., Ltd. Langfang, Hebei | Manufacturer | Blanket · Powder · Particle | — | 650 | Building InsulationIndustrialOil & Gas +1 | 2026-07 |
| Manufacturer | Blanket · Panel · Powder | — | — | — | 2026-07 | |
| HX Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. Yichang, Hubei | Manufacturer | Blanket · Powder | — | — | — | 2026-07 |
| Manufacturer | Blanket · Panel · Powder | — | — | — | 2026-07 | |
| IN IMCD N.V. | Distributor | — | — | — | — | 2026-07 |
| IB Insulcon BV | Distributor | — | — | — | — | 2026-07 |
| Distributor | Blanket | — | — | — | 2026-07 | |
| JJ Jiangsu Jiayun New Materials Co., Ltd. Nanjing, Jiangsu | Manufacturer | Blanket · Powder · Particle · Coating | — | 1000 | EV BatteryOil & GasBuilding Insulation +1 | 2026-07 |
| Manufacturer | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Manufacturer | Powder | — | — | — | 2026-07 | |
| Manufacturer | Powder | — | — | — | 2026-07 | |
| Manufacturer | Powder | — | — | — | 2026-07 | |
| JA JIOS Aerogel Corporation Singapore | Manufacturer | Powder | 21 | 1600 | Building InsulationEV BatteryIndustrial | 2026-07 |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Manufacturer | Panel · Coating | — | — | Building InsulationIndustrialOil & Gas +1 | 2026-07 | |
| NH Nano High-Tech Co., Ltd. Shaoxing, Zhejiang | Manufacturer | Blanket · Powder · Coating | 21–36 | 650 | Building InsulationOil & GasEV Battery +2 | 2026-07 |
| NS Ningbo Surnano Aerogel Co., Ltd. Ningbo, Zhejiang | Manufacturer | Blanket · Panel · Powder · Granule · Coating | 13–20 | 1000 | Oil & GasBuilding InsulationEV Battery +3 | 2026-07 |
| N Novcoat | Distributor | — | — | — | — | 2026-07 |
| PI Pacor, Inc. | Distributor | — | — | — | — | 2026-07 |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| SM Shaanxi Mengchuang Nano New Materials Co., Ltd. Xi'an, Shaanxi | Manufacturer | Panel · Powder · Coating | 20 | 750 | AerospaceIndustrialBuilding Insulation +1 | 2026-07 |
| SL Shandong Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. Zibo, Shandong | Manufacturer | Panel | — | — | — | 2026-07 |
| SA Shanghai Aerogelzone Technology Co., Ltd. Shanghai | Manufacturer | Blanket · Panel · Powder | 20–67 | 650 | Oil & GasIndustrialEV Battery | 2026-07 |
| SG Shanghai Grandnew Materials Technology Co., Ltd. Shanghai | Manufacturer | Blanket · Panel | — | — | EV BatteryIndustrialBuilding Insulation +1 | 2026-07 |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| SZ Shenzhen Zhongning Technology Co., Ltd. Shenzhen, Guangdong | Manufacturer | Blanket · Panel · Powder · Coating | — | 950 | IndustrialBuilding InsulationEV Battery +1 | 2026-07 |
| Manufacturer | Panel · Powder · Particle · Coating | — | 650 | Building InsulationEV BatteryOil & Gas +1 | 2026-07 | |
| Distributor | Blanket | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| SA Svenska Aerogel Holding AB Gävle | Manufacturer | Powder · Granule | — | — | Building InsulationIndustrial | 2026-07 |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Distributor | — | — | — | — | 2026-07 | |
| Manufacturer | Blanket | — | — | — | 2026-07 | |
| Manufacturer | Blanket · Panel · Powder · Granule | 17–26 | 1200 | Oil & GasIndustrialBuilding Insulation +1 | 2026-07 | |
| Manufacturer | Blanket · Panel | — | — | — | 2026-07 | |
| ZE Zhengzhou Exceed New Technologies Co., Ltd. Zhengzhou, Henan | Manufacturer | Blanket · Panel · Powder · Particle · Coating | 17–70 | 650 | Building InsulationIndustrialEV Battery +1 | 2026-07 |
| Manufacturer | Blanket · Panel · Powder · Particle | — | — | IndustrialEV BatteryOil & Gas +1 | 2026-07 |
λ = thermal conductivity in mW/(m·K). Click a column header to sort; missing values sort last.